| 所在地 | 東京都世田谷区八幡山1丁目 |
| 交通 | 京王線八幡山駅徒歩13分・京王線上北沢駅徒歩15分 |
| 敷地面積 | 446.11m2(公簿面積) |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率・容積率 | 50%・100%(地区計画により40%・80%) |
| 権利形態 | 所有権 |
| 土地売主 | (株)タウン・クリエイション 東京都知事(2)79536 |
| 総戸数 | 9戸 |
| 取得目安価格 | 77m2台/4,600万円台~、 57m2台/3,600万円台~、 88m2台/5,500万円台~※1 |
| 予定専有面積 | 57m2台~88m2台 |
| 管理形態 | 管理組合を結成後管理会社に委託 |
| 管理 | 建設組結成後に複数社比較の上決定 |
| 管理費・修繕積立金 | 建設組合で決定 |
| 施工 | 未定 |
| コーディネート | (株)タウン・クリエイション |
| 設計 | (株)K.U.T.都市建築研究室 |
| 広告期限 | 平成20年7月末日 |
※ 上記概要はあくまで予定であり組合での総意等により変更することがあります。
※1取得目安価格及びプランは、コーディネーターが提案する参考です。建物の建築工事費、設計、価格の最終決定権は参加者にあります。
取得目安価格は100万円単位です。取得目安価格には土地の取得から建物建設まで、ご入居可能な状態に至るまでの一連の費用が含まれています。
(住宅設備のユニットバス、システムキッチン、洗面、トイレ等を含みます。)